12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
百科知识 时间:2025-04-29 20:29:32
作者:文/会员上传
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
度SUV销量数据冲榜出炉!哈弗H6以505944辆高居榜首,轻松卫冕SUV年度销量冠军,榜单中其余车型度销量均未超过36万。排名第二的是宝骏510,1-12月累计销量为358877辆。排名第三
以下为本文的正文内容,内容仅供参考!本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
度SUV销量数据冲榜出炉!哈弗H6以505944辆高居榜首,轻松卫冕SUV年度销量冠军,榜单中其余车型度销量均未超过36万。排名第二的是宝骏510,1-12月累计销量为358877辆。排名第三的是大众途观,1-12月累计销量为340032。下面就为大家带来详细榜单。
排名 车型 1-12月累计销量
1 哈弗H6 505944
2 宝骏510 358877
3 大众途观 340032
4 广汽传祺GS4 337330
5 吉利博越 286163
6 长安CS75 239880
7 别克昂科威 236229
8 荣威RX5 234418
9 哈弗H2 214697
10 日产奇骏 184612
哈弗H6的销量在一路下滑,不过俗话说的好,瘦死的骆驼比马大。况且哈弗H6在SUV市场是大象般的存在,销量同比下滑13.5%,依旧突破50万辆,是当之无愧的SUV霸主。
而在表现强劲的宝骏510排名第二,自上市后一路飙升,单月销量无限接近与哈弗H6。虽然最终没能在完成超越,但是在明年哈弗H6的销量冠军或许不保。榜单前十中销量最高的合资车型为大众途观,1-12月累计销量为329379辆,同比增长41.2%。
排名 | 车型 | 1-12月累计销量 |
1 | 哈弗H6 | 505944 |
2 | 宝骏510 | 358877 |
3 | 大众途观 | 340032 |
4 | 广汽传祺GS4 | 337330 |
5 | 吉利博越 | 286163 |
6 | 长安CS75 | 239880 |
7 | 别克昂科威 | 236229 |
8 | 荣威RX5 | 234418 |
9 | 哈弗H2 | 214697 |
10 | 日产奇骏 | 184612 |
11 | 本田CR-V | 181177 |
12 | 东风风光580 | 176309 |
13 | 本田XR-V | 167952 |
14 | 日产逍客 | 156322 |
15 | 宝骏560 | 151915 |
16 | 帝豪GS | 150484 |
17 | 长安CS35 | 150252 |
18 | 本田缤智 | 146906 |
19 | 现代途胜 | 134252 |
20 | 丰田RAV4 | 128545 |
21 | 吉利远景SUV | 126999 |
22 | 奥迪Q5 | 122324 |
23 | 奔驰GLC级 | 111805 |
24 | 福特锐界 | 108525 |
25 | 东南DX3 | 103173 |
26 | 广汽传祺GS8 | 102214 |
27 | 比亚迪宋 | 101037 |
28 | 丰田汉兰达 | 100244 |
29 | 东风风行景逸SUV | 97418 |
30 | 福特翼虎 | 92455 |
31 | 长安CX70 | 91676 |
32 | 北汽幻速S3 | 91410 |
33 | 宝马X1 | 90574 |
34 | 华泰新圣达菲 | 88025 |
35 | Jeep指南者 | 86884 |
36 | 本田冠道 | 86056 |
37 | 三菱欧蓝德 | 84708 |
38 | 奥迪Q3 | 84705 |
39 | 猎豹CS10 | 84604 |
40 | 奇瑞瑞虎3 | 80319 |
41 | 长安CS55 | 79678 |
42 | Jeep自由光 | 77108 |
43 | 大众途昂 | 75114 |
44 | 众泰T600 | 73062 |
45 | 马自达CX-4 | 73041 |
46 | 奔驰GLA | 70802 |
47 | 奔腾X40 | 70501 |
48 | 名爵ZS | 70164 |
49 | 凯迪拉克XT5 | 63588 |
50 | 海马S5 | 63248 |
51 | 奇瑞瑞虎7 | 62330 |
52 | 一汽森雅R7 | 61617 |
53 | 长安CS15 | 61221 |
54 | 众泰T700 | 58961 |
55 | 汉腾X7 | 55830 |
56 | 开瑞K60 | 54900 |
57 | 斯威X7 | 54260 |
58 | 启辰T70 | 54153 |
59 | 丰田普拉多 | 53698 |
60 | 江淮瑞风S3 | 53523 |
61 | 雪佛兰探界者 | 53090 |
62 | WEYVV7 | 52769 |
63 | 标致4008 | 51832 |
64 | 现代ix25 | 51601 |
65 | 马自达CX-5 | 49555 |
66 | 雷诺科雷傲 | 46321 |
67 | 启辰T90 | 46221 |
68 | 斯柯达柯迪亚克 | 44458 |
69 | 北汽绅宝X35 | 44264 |
70 | 日产劲客 | 44142 |
71 | 本田UR-V | 43998 |
72 | 力帆迈威 | 43065 |
73 | 路虎发现神行 | 42616 |
74 | 陆风 | 42544 |
75 | 别克昂科拉 | 41129 |
76 | 东南DX7 | 40586 |
77 | 东风风神AX7 | 40543 |
78 | 东风风行SX6 | 39933 |
79 | Jeep自由侠 | 38711 |
80 | 沃尔沃XC60 | 38672 |
81 | 哈弗H7 | 38142 |
82 | 哈弗M6 | 35473 |
83 | 猎豹CS9 | 35235 |
84 | 现代ix35 | 35087 |
85 | 福特翼搏 | 33792 |
86 | WEYVV5 | 33658 |
87 | 名爵GS | 33247 |
88 | 起亚智跑 | 32514 |
89 | 吉利远景X3 | 31233 |
90 | 奇瑞瑞虎5 | 29682 |
91 | 三菱新劲炫 | 29333 |
92 | 北汽幻速S5 | 27695 |
93 | 铃木维特拉 | 27305 |
94 | 宝沃BX7 | 26966 |
95 | 雷诺科雷嘉 | 25900 |
96 | 大迈X7 | 25748 |
97 | 北汽绅宝X25 | 25679 |
98 | 日产楼兰 | 25473 |
99 | 中华V3 | 25121 |
100 | 比速T5 | 24946 |
点击下一页继续查看度SUV销量排行榜第101-209↓ ↓
101 | 凯翼X3 | 24919 |
102 | 大迈X5 | 24884 |
103 | 江淮瑞风S2 | 24566 |
104 | 雪铁龙C3-XR | 24555 |
105 | 江淮瑞风S5 | 24477 |
106 | 比亚迪S7 | 23634 |
107 | 野马T70 | 23592 |
108 | 众泰SR9 | 23442 |
109 | 比亚迪元 | 23404 |
110 | 北汽幻速S6 | 23246 |
111 | 标致5008 | 22634 |
112 | 雪铁龙天逸C5 AIRCROSS | 22603 |
113 | 众泰T300 | 22583 |
114 | 长安CS95 | 20912 |
115 | 起亚KX5 | 20641 |
116 | 吉利远景X1 | 20476 |
117 | 北京20 | 19619 |
118 | 北京40 | 19329 |
119 | 路虎揽胜极光 | 19032 |
120 | 标致3008 | 18585 |
121 | 广汽传祺GS3 | 18241 |
122 | 哈弗H1 | 17996 |
123 | 宝沃BX5 | 17414 |
124 | 雪佛兰创酷 | 17290 |
125 | 东风风神AX5 | 16712 |
126 | 海马S7 | 16356 |
127 | 众泰SR7 | 15838 |
128 | 哈弗H5 | 15819 |
129 | 北汽威旺S50 | 15760 |
130 | 华泰圣达菲 | 14590 |
131 | 荣威RX3 | 14585 |
132 | 比亚迪唐 | 14547 |
133 | 江淮瑞风S7 | 14539 |
134 | 江铃驭胜 | 14219 |
135 | 哈弗H9 | 13785 |
136 | 斯柯达野帝 | 13663 |
137 | 昌河Q35 | 13653 |
138 | 东风风神AX3 | 13640 |
139 | 骏派D60 | 13309 |
140 | 东风风光S560 | 13209 |
141 | 讴歌CDX | 13191 |
142 | 东风风神AX4 | 13119 |
143 | 比速T3 | 12679 |
144 | 现代全新胜达 | 12469 |
145 | 力帆X60 | 12269 |
146 | 观致5SUV | 11704 |
147 | 标致2008 | 11520 |
148 | 吉利远景S1 | 10765 |
149 | 瑞虎5X | 10693 |
150 | 起亚KX3 | 10027 |
151 | 斯威X3 | 9972 |
152 | 福特撼路者 | 9968 |
153 | 纳智捷优6SUV | 9374 |
154 | 奔腾X80 | 9120 |
155 | 雪佛兰科帕奇 | 8969 |
156 | 铃木骁途 | 8839 |
157 | 广汽传祺GS7 | 8262 |
158 | 野马T80 | 8067 |
159 | 哈弗H8 | 7698 |
160 | 驭胜S330 | 7243 |
161 | 英菲尼迪QX50 | 7106 |
162 | 猎豹Q6 | 7084 |
163 | 凯翼V3 | 6530 |
164 | 力帆X50 | 6474 |
165 | 凯翼X5 | 6469 |
166 | 北汽绅宝X55 | 6458 |
167 | 汉腾X5 | 6190 |
168 | 北汽幻速S7 | 6133 |
169 | 铃木锋驭 | 6025 |
170 | 起亚KX7 | 6012 |
171 | 领克01 | 6012 |
172 | 昌河Q25 | 5660 |
173 | 永源A380 | 5546 |
174 | 上汽大通D90 | 5000 |
175 | 英致G3 | 4835 |
176 | 纳智捷U5SUV | 4736 |
177 | 驭胜S350 | 4427 |
178 | EX系列 | 4212 |
179 | 帕杰罗劲畅 | 3347 |
180 | 荣威eRX5 | 3217 |
181 | 英致G5 | 3158 |
182 | 北汽幻速S2 | 2972 |
183 | DS6 | 2876 |
184 | 中华V6 | 2866 |
185 | 海马S5H | 2340 |
186 | 北汽制造BJ212 | 2294 |
187 | 野马E70电动 | 2102 |
188 | 福田萨瓦纳 | 1763 |
189 | 广汽传祺GE3 | 1762 |
190 | 北京80 | 1611 |
191 | 广汽传祺GS5 | 1419 |
192 | 中华V5 | 1370 |
193 | 力帆X80 | 1149 |
194 | 北汽制造勇士 | 1021 |
195 | 观致3都市SUV | 819 |
196 | 东风风度MX5 | 654 |
197 | 北汽绅宝X65 | 653 |
198 | 东风风度MX6 | 378 |
199 | 五十铃mu-X | 359 |
200 | 长安CS15EV | 237 |
201 | 纳智捷大7SUV | 170 |
202 | 猎豹CS9新能源 | 160 |
203 | 丰田兰德酷路泽 | 115 |
204 | 日产帕拉丁 | 30 |
205 | 华泰XEV260 | 28 |
206 | 北汽制造域胜007 | 22 |
207 | 北汽制造陆霸 | 11 |
208 | 荣威W5 | 9 |
209 | 北京90 | 2 |
11-18
11-18
11-21
11-21
02-10
11-18
11-18
11-21
11-21
11-18
11-21
02-10
11-21
02-10
02-10
11-21