12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
百科知识 时间:2025-04-29 20:29:24
作者:文/会员上传
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12月国产SUV销量出炉,哈弗H6占据头名,12月销量为55126辆。而宝骏510依旧紧追不舍,12月销量为54050辆,距离哈弗H6已经越来越近,保持这般上升趋势或将在2018年完成超越。排名第
以下为本文的正文内容,内容仅供参考!本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
12月国产SUV销量出炉,哈弗H6占据头名,12月销量为55126辆。而宝骏510依旧紧追不舍,12月销量为54050辆,距离哈弗H6已经越来越近,保持这般上升趋势或将在2018年完成超越。排名第三的是吉利博越,12月销量突破3万,达31205辆。下面就为大家带来详细榜单。
排名 | 车型 | 12月销量 | 1-12月累计销量 |
1 | 哈弗H6 | 55126 | 505944 |
2 | 宝骏510 | 54050 | 358877 |
3 | 吉利博越 | 31205 | 286163 |
4 | 广汽传祺GS4 | 22628 | 337330 |
5 | 长安CS75 | 21604 | 239880 |
6 | 荣威RX5 | 20122 | 234418 |
7 | 帝豪GS | 18850 | 150484 |
8 | 哈弗H2 | 18092 | 214697 |
9 | 长安CS55 | 17612 | 79678 |
10 | 东风风光580 | 15543 | 176309 |
11 | 吉利远景SUV | 14610 | 126999 |
12 | 华泰新圣达菲 | 14573 | 88025 |
13 | 众泰T700 | 14411 | 58961 |
14 | 长安CS35 | 13946 | 150252 |
15 | 宝骏560 | 12617 | 151915 |
16 | 众泰T300 | 12093 | 22583 |
17 | 北汽幻速S3 | 12075 | 91410 |
18 | 众泰T600 | 11430 | 73062 |
19 | 比亚迪宋 | 11044 | 101037 |
20 | WEY VV5 | 10798 | 33658 |
21 | 吉利远景X3 | 10729 | 31233 |
22 | 瑞虎5X | 10693 | 10693 |
23 | WEY VV7 | 10551 | 52769 |
24 | 广汽传祺GS8 | 10498 | 102214 |
25 | 开瑞K60 | 10070 | 54900 |
26 | 吉利远景S1 | 9049 | 10765 |
27 | 东南DX3 | 8761 | 103173 |
28 | 东风风行景逸SUV | 8568 | 97418 |
29 | 陆风 | 8508 | 42544 |
30 | 哈弗M6 | 8372 | 35473 |
31 | 荣威RX3 | 8299 | 14585 |
32 | 奇瑞瑞虎3 | 7400 | 80319 |
33 | 启辰T70 | 7314 | 54153 |
34 | 猎豹CS10 | 7015 | 84604 |
35 | 猎豹CS9 | 6846 | 35235 |
36 | 海马S5 | 6797 | 63248 |
37 | 绅宝X35 | 6733 | 44264 |
38 | 奔腾X40 | 6716 | 70501 |
39 | 一汽森雅R7 | 6642 | 61617 |
40 | 长安CX70 | 6533 | 91676 |
41 | 奇瑞瑞虎7 | 6021 | 62330 |
42 | 领克01 | 6012 | 6012 |
43 | 北汽幻速S5 | 5921 | 27695 |
44 | 名爵ZS | 5810 | 70164 |
45 | 斯威X7 | 5473 | 54260 |
46 | 江淮瑞风S3 | 5442 | 53523 |
47 | 北汽幻速S7 | 5233 | 6133 |
48 | 汉腾X7 | 4886 | 55830 |
49 | 大迈X7 | 4831 | 25748 |
50 | 比速T5 | 4764 | 24946 |
51 | 东风风光S560 | 4544 | 13209 |
52 | 东风风神AX7 | 4286 | 40543 |
53 | 广汽传祺GS3 | 4110 | 18241 |
54 | 昌河Q35 | 3949 | 13653 |
55 | 长安CS15 | 3908 | 61221 |
56 | 野马T70 | 3850 | 23592 |
57 | 力帆迈威 | 3781 | 43065 |
58 | 东风风行SX6 | 3703 | 39933 |
59 | 启辰T90 | 3425 | 46221 |
60 | 吉利远景X1 | 3371 | 20476 |
61 | 力帆X60 | 3307 | 12269 |
62 | 大迈X5 | 3175 | 24884 |
63 | 汉腾X5 | 3131 | 6190 |
64 | 名爵GS | 2943 | 33247 |
65 | 北京20 | 2826 | 19619 |
66 | 东南DX7 | 2784 | 40586 |
67 | 众泰SR7 | 2559 | 15838 |
68 | 骏派D60 | 2361 | 13309 |
69 | 中华V6 | 2341 | 2866 |
70 | 绅宝X25 | 2260 | 25679 |
71 | 江淮瑞风S5 | 2186 | 24477 |
72 | 哈弗H7 | 2137 | 38142 |
73 | 力帆X50 | 2101 | 6474 |
74 | 众泰SR9 | 2070 | 23442 |
75 | 哈弗H9 | 2045 | 13785 |
76 | 东风风神AX4 | 2007 | 13119 |
77 | 中华V3 | 1857 | 25121 |
78 | 北汽威旺S50 | 1844 | 15760 |
79 | 江淮瑞风S2 | 1787 | 24566 |
80 | 比亚迪S7 | 1759 | 23634 |
81 | 上汽大通D90 | 1727 | 5000 |
82 | 北京40 | 1695 | 19329 |
83 | 纳智捷U5 SUV | 1676 | 4736 |
84 | 观致5 SUV | 1543 | 11704 |
85 | 江淮瑞风S7 | 1542 | 14539 |
86 | 哈弗H5 | 1542 | 15819 |
87 | 比亚迪唐 | 1505 | 14547 |
88 | 广汽传祺GS7 | 1493 | 8262 |
89 | 绅宝X55 | 1491 | 6458 |
90 | 凯翼X5 | 1425 | 6469 |
91 | 华泰圣达菲 | 1399 | 14590 |
92 | 北汽幻速S6 | 1376 | 23246 |
93 | 海马S5H | 1320 | 2340 |
94 | 野马T80 | 1271 | 8067 |
95 | 海马S7 | 1259 | 16356 |
96 | 比亚迪元 | 1241 | 23404 |
97 | 东风风神AX5 | 1232 | 16712 |
98 | 斯威X3 | 1160 | 9972 |
99 | 昌河Q25 | 999 | 5660 |
100 | 比速T3 | 935 | 12679 |
101 | 野马E70电动 | 914 | 2102 |
102 | 凯翼X3 | 905 | 24919 |
103 | 哈弗H8 | 804 | 7698 |
104 | 长安CS95 | 787 | 20912 |
105 | 猎豹Q6 | 714 | 7084 |
106 | 哈弗H1 | 675 | 17996 |
107 | 英致G3 | 637 | 4835 |
108 | 北汽幻速S2 | 514 | 2972 |
109 | 英致G5 | 501 | 3158 |
110 | 永源A380 | 500 | 5546 |
111 | 北汽BJ 212 | 474 | 2294 |
112 | 东风风神AX3 | 457 | 13640 |
113 | 广汽传祺GE3 | 435 | 1762 |
114 | 纳智捷优6 SUV | 430 | 9374 |
115 | 奔腾X80 | 413 | 9120 |
116 | 奇瑞瑞虎5 | 265 | 29682 |
117 | 凯翼V3 | 231 | 6530 |
118 | 长安CS15 EV | 199 | 237 |
119 | 猎豹CS9新能源 | 160 | 160 |
120 | 北汽勇士 | 151 | 1021 |
121 | 北京80 | 113 | 1611 |
122 | 福田萨瓦纳 | 66 | 1763 |
123 | 中华V5 | 65 | 1370 |
124 | 广汽传祺GS5 | 49 | 1419 |
125 | 观致3都市SUV | 5 | 819 |
126 | 北汽域胜007 | 2 | 22 |
11-18
11-18
11-21
11-21
02-10
11-18
11-18
11-21
11-21
11-18
11-21
02-10
11-21
02-10
02-10
11-21