12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
百科知识 时间:2025-04-29 20:29:22
作者:文/会员上传
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12月合资SUV销量数据出炉,大众途观夺得榜单冠军,12月销量为29584辆,未能突破3万辆。排名第二的是别克昂科威,12月销量为22792辆。排名第三的是现代途胜,12月销量为22369辆。
以下为本文的正文内容,内容仅供参考!本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
12月合资SUV销量数据出炉,大众途观夺得榜单冠军,12月销量为29584辆,未能突破3万辆。排名第二的是别克昂科威,12月销量为22792辆。排名第三的是现代途胜,12月销量为22369辆。值得一提的是,奔驰GLC作为豪华车型进入前十,销量为11640辆。下面就为大家带来详细榜单。
排名 | 车型 | 12月销量 | 1-12月累计销量 |
1 | 大众途观 | 29584 | 340032 |
2 | 别克昂科威 | 22792 | 236229 |
3 | 现代途胜 | 22369 | 134252 |
4 | 本田CR-V | 22292 | 181177 |
5 | 日产奇骏 | 20861 | 184612 |
6 | 本田缤智 | 13667 | 146906 |
7 | 日产逍客 | 13108 | 156322 |
8 | 本田XR-V | 12840 | 167952 |
9 | 现代ix35 | 12024 | 35087 |
10 | 奔驰GLC级 | 11640 | 111805 |
11 | 福特翼虎 | 11040 | 92455 |
12 | 大众途昂 | 10439 | 75114 |
13 | 福特锐界 | 10429 | 108525 |
14 | Jeep指南者 | 10302 | 86884 |
15 | 现代ix25 | 9383 | 51601 |
16 | 本田冠道 | 9124 | 86056 |
17 | 三菱欧蓝德 | 9002 | 84708 |
18 | 宝马X1 | 8526 | 90574 |
19 | 丰田RAV4 | 7735 | 128545 |
20 | 日产劲客 | 7450 | 44142 |
21 | 雪佛兰探界者 | 7341 | 53090 |
22 | 斯柯达柯迪亚克 | 7030 | 44458 |
23 | 奥迪Q5 | 6847 | 122324 |
24 | 本田UR-V | 6639 | 43998 |
25 | 马自达CX-4 | 6602 | 73041 |
26 | 奔驰GLA | 6195 | 70802 |
27 | 丰田汉兰达 | 6072 | 100244 |
28 | 奥迪Q3 | 5950 | 84705 |
29 | 雪铁龙天逸 | 5764 | 22603 |
30 | 标致4008 | 5234 | 51832 |
31 | Jeep自由光 | 5201 | 77108 |
32 | Jeep自由侠 | 5137 | 38711 |
33 | 凯迪拉克XT5 | 4520 | 63588 |
34 | 路虎发现神行 | 4356 | 42616 |
35 | 雪铁龙C3-XR | 4330 | 24555 |
36 | 起亚智跑 | 4273 | 32514 |
37 | 雷诺科雷傲 | 4073 | 46321 |
38 | 福特翼搏 | 3978 | 33792 |
39 | 别克昂科拉 | 3840 | 41129 |
40 | 宝沃BX5 | 3710 | 17414 |
41 | 马自达CX-5 | 3297 | 49555 |
42 | 三菱新劲炫 | 3186 | 29333 |
43 | 铃木维特拉 | 2800 | 27305 |
44 | 沃尔沃XC60 | 2711 | 38672 |
45 | 起亚KX5 | 2693 | 20641 |
46 | 日产楼兰 | 2609 | 25473 |
47 | 标致5008 | 2587 | 22634 |
48 | 现代全新胜达 | 2127 | 12469 |
49 | 雷诺科雷嘉 | 2049 | 25900 |
50 | 路虎揽胜极光 | 2026 | 19032 |
51 | 讴歌CDX | 1962 | 13191 |
52 | 铃木骁途 | 1520 | 8839 |
53 | 雪佛兰创酷 | 1375 | 17290 |
54 | 丰田普拉多 | 1227 | 53698 |
55 | 宝沃BX7 | 1118 | 26966 |
56 | 英菲尼迪QX50 | 1111 | 7106 |
57 | 标致3008 | 1108 | 18585 |
58 | 福特撼路者 | 1008 | 9968 |
59 | 起亚KX3 | 557 | 10027 |
60 | 斯柯达野帝 | 505 | 13663 |
61 | 起亚KX7 | 462 | 6012 |
62 | 标致2008 | 435 | 11520 |
63 | 帕杰罗劲畅 | 373 | 3347 |
64 | DS 6 | 109 | 2876 |
65 | 丰田兰德酷路泽 | 33 | 115 |
66 | 铃木锋驭 | 24 | 6025 |
67 | 日产帕拉丁 | 13 | 30 |
68 | 雪佛兰科帕奇 | 4 | 8969 |
11-18
11-18
11-21
11-21
02-10
11-18
11-18
11-21
11-21
11-18
11-21
02-10
11-21
02-10
02-10
11-21