12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
百科知识 时间:2025-04-29 20:29:19
作者:文/会员上传
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
2018年紧凑型SUV销量排行榜数据近日出炉,哈弗H6依旧稳坐榜首,1月销量达59133辆,领先第二名近2.6万辆。排名第二的是广汽传祺GS4,1月销量为339635辆。排名第三的是吉利博越,1
以下为本文的正文内容,内容仅供参考!本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
2018年紧凑型SUV销量排行榜数据近日出炉,哈弗H6依旧稳坐榜首,1月销量达59133辆,领先第二名近2.6万辆。排名第二的是广汽传祺GS4,1月销量为339635辆。排名第三的是吉利博越,1月销量为30381辆。本月共有17款车型销量过万,其中吉利占据四席。下面就为大家带来详细榜单。
排名 | 车型 | 2018年1月销量 | 2018年累计销量 |
1 | 哈弗H6 | 59133 | 59133 |
2 | 广汽传祺GS4 | 33935 | 33935 |
3 | 吉利博越 | 30381 | 30381 |
4 | 大众途观 | 26392 | 26392 |
5 | 长安CS55 | 23209 | 23209 |
6 | 荣威RX5 | 22527 | 22527 |
7 | 长安CS75 | 21162 | 21162 |
8 | 吉利帝豪GS | 20087 | 20087 |
9 | 丰田RAV4 | 17238 | 17238 |
10 | 本田CR-V | 17093 | 17093 |
11 | 现代ix35 | 16540 | 16540 |
12 | 日产逍客 | 16519 | 16519 |
13 | 日产奇骏 | 15744 | 15744 |
14 | 三菱欧蓝德 | 11565 | 11565 |
15 | 吉利远景S1 | 10303 | 10303 |
16 | WEYVV5 | 10239 | 10239 |
17 | 吉利远景SUV | 10004 | 10004 |
18 | 宝马X1 | 9984 | 9984 |
19 | 荣威RX3 | 9963 | 9963 |
20 | 东风风行景逸SUV | 9850 | 9850 |
21 | 比亚迪宋 | 9717 | 9717 |
22 | 奥迪Q3 | 9251 | 9251 |
23 | 东风风神AX7 | 8612 | 8612 |
24 | 斯柯达野帝 | 8101 | 8101 |
25 | 瑞虎5X | 7527 | 7527 |
26 | 东风风光S560 | 7500 | 7500 |
27 | Jeep指南者 | 7500 | 7500 |
28 | 马自达CX-4 | 7432 | 7432 |
29 | 奔驰GLA | 6847 | 6847 |
30 | 北汽幻速S3 | 6613 | 6613 |
31 | 启辰T70 | 6482 | 6482 |
32 | 领克01 | 6173 | 6173 |
33 | 马自达CX-5 | 5935 | 5935 |
34 | 雷诺科雷傲 | 5629 | 5629 |
35 | 奇瑞瑞虎7 | 5276 | 5276 |
36 | 海马S5 | 5178 | 5178 |
37 | 现代途胜 | 5172 | 5172 |
38 | 三菱新劲炫 | 4117 | 4117 |
39 | 北汽幻速S5 | 4028 | 4028 |
40 | 哈弗M6 | 3877 | 3877 |
41 | 东南DX7 | 3836 | 3836 |
42 | 汉腾X5 | 3802 | 3802 |
43 | 中华V6 | 3676 | 3676 |
44 | 东风风行SX6 | 3594 | 3594 |
45 | 猎豹CS10 | 3509 | 3509 |
46 | 名爵GS | 3467 | 3467 |
47 | 雷诺科雷嘉 | 3371 | 3371 |
48 | 标致4008 | 3123 | 3123 |
49 | 开瑞K60 | 3026 | 3026 |
50 | 观致5SUV | 2949 | 2949 |
51 | 力帆迈威 | 2849 | 2849 |
52 | 野马T70 | 2800 | 2800 |
53 | 汉腾X7 | 2727 | 2727 |
54 | 荣威RX5新能源 | 2699 | 2699 |
55 | 宝沃BX5 | 2389 | 2389 |
56 | 雪铁龙天逸C5AIRCROSS | 2383 | 2383 |
57 | 起亚智跑 | 2241 | 2241 |
58 | 福特翼虎 | 2228 | 2228 |
59 | 陆风 | 2000 | 2000 |
60 | Jeep自由侠 | 2000 | 2000 |
61 | 海马S7 | 1943 | 1943 |
62 | 北京BJ40 | 1698 | 1698 |
63 | 大迈X5 | 1609 | 1609 |
64 | 哈弗H5 | 1379 | 1379 |
65 | 北京(BJ)20 | 1330 | 1330 |
66 | 起亚KX5 | 1324 | 1324 |
67 | 众泰SR7 | 1269 | 1269 |
68 | 力帆X70 | 1238 | 1238 |
69 | 凯翼X5 | 1209 | 1209 |
70 | 标致3008 | 1114 | 1114 |
71 | 江淮瑞风S7 | 1103 | 1103 |
72 | 江淮瑞风S5 | 1082 | 1082 |
73 | 野马T80 | 1008 | 1008 |
74 | SWM斯威X3 | 972 | 972 |
75 | 东风风神AX5 | 875 | 875 |
76 | 奇瑞瑞虎5 | 834 | 834 |
77 | 众泰SR9 | 681 | 681 |
78 | 北汽幻速S6 | 619 | 619 |
79 | 奔腾X80 | 524 | 524 |
80 | 华泰新圣达菲 | 523 | 523 |
81 | 广汽传祺GS4新能源 | 507 | 507 |
82 | 讴歌CDX | 503 | 503 |
83 | 斯柯达柯珞克 | 380 | 380 |
84 | 福田萨瓦纳 | 293 | 293 |
85 | 纳智捷优6SUV | 243 | 243 |
86 | 华泰圣达菲 | 153 | 153 |
87 | 凯翼V3 | 140 | 140 |
88 | 北汽制造勇士 | 115 | 115 |
89 | DS6 | 105 | 105 |
90 | 小鹏汽车G3 | 39 | 39 |
91 | 中华V5 | 32 | 32 |
92 | 观致3都市SUV | 5 | 5 |
93 | 铃木锋驭 | 3 | 3 |
94 | 北汽制造域胜007 | 1 | 1 |
11-18
11-18
11-21
11-21
02-10
11-18
11-18
11-21
11-21
11-18
11-21
02-10
11-21
02-10
02-10
11-21