12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
百科知识 时间:2025-04-29 20:29:14
作者:文/会员上传
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
2018年1月合资SUV销量排行榜数据近日出炉,大众途观夺取榜单冠军,1月销量为26392辆。排名第二的是别克昂科威,1月销量为21538辆。排名第三的是丰田RAV4,1月销量为17238辆。1
以下为本文的正文内容,内容仅供参考!本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
2018年1月合资SUV销量排行榜数据近日出炉,大众途观夺取榜单冠军,1月销量为26392辆。排名第二的是别克昂科威,1月销量为21538辆。排名第三的是丰田RAV4,1月销量为17238辆。1月合资SUV中共有14款车型销量过万,2款车型销量超2万。下面()就为大家带来详细榜单。
排名 | 车型 | 2018年1月销量 |
1 | 大众途观 | 26392 |
2 | 别克昂科威 | 21538 |
3 | 丰田RAV4 | 17238 |
4 | 本田CR-V | 17093 |
5 | 奥迪Q5 | 16688 |
6 | 现代ix35 | 16540 |
7 | 日产逍客 | 16519 |
8 | 本田缤智 | 16255 |
9 | 日产奇骏 | 15744 |
10 | 本田XR-V | 14516 |
11 | 奔驰GLC级 | 13152 |
12 | 三菱欧蓝德 | 11565 |
13 | 丰田汉兰达 | 10456 |
14 | 凯迪拉克XT5 | 10385 |
15 | 宝马X1 | 9984 |
16 | 奥迪Q3 | 9251 |
17 | 大众途昂 | 8841 |
18 | 本田冠道 | 8701 |
19 | 斯柯达野帝 | 8101 |
20 | Jeep指南者 | 7500 |
21 | 马自达CX-4 | 7432 |
22 | 奔驰GLA | 6847 |
23 | 马自达CX-5 | 5935 |
24 | 本田UR-V | 5781 |
25 | 雪佛兰探界者 | 5641 |
26 | 雷诺科雷傲 | 5629 |
27 | 现代途胜 | 5172 |
28 | 日产劲客 | 4728 |
29 | 沃尔沃XC60 | 4588 |
30 | 斯柯达柯迪亚克 | 4421 |
31 | 雪铁龙C3-XR | 4243 |
32 | 三菱新劲炫 | 4117 |
33 | Jeep自由光 | 3809 |
34 | 路虎发现神行 | 3681 |
35 | 雷诺科雷嘉 | 3371 |
36 | 福特锐界 | 3241 |
37 | 标致4008 | 3123 |
38 | 别克昂科拉 | 2853 |
39 | 现代ix25 | 2735 |
40 | 福特翼搏 | 2544 |
41 | 丰田普拉多 | 2430 |
42 | 宝沃BX5 | 2389 |
43 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 2383 |
44 | 起亚智跑 | 2241 |
45 | 福特翼虎 | 2228 |
46 | 标致5008 | 2053 |
47 | Jeep自由侠 | 2000 |
48 | 铃木维特拉 | 1928 |
49 | 路虎揽胜极光 | 1541 |
50 | 日产楼兰 | 1493 |
51 | 起亚KX5 | 1324 |
52 | 雪佛兰创酷 | 1189 |
53 | 标致3008 | 1114 |
54 | 铃木骁途 | 1028 |
55 | 宝沃BX7 | 828 |
56 | 标致2008 | 765 |
57 | 讴歌CDX | 503 |
58 | 现代全新胜达 | 437 |
59 | 福特撼路者 | 419 |
60 | 斯柯达柯珞克 | 380 |
61 | 起亚KX7 | 354 |
62 | 起亚KX3 | 247 |
63 | DS 6 | 105 |
64 | 铃木锋驭 | 3 |
11-18
11-18
11-21
11-21
02-10
11-18
11-18
11-21
11-21
11-18
11-21
02-10
11-21
02-10
02-10
11-21