12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
百科知识 时间:2025-04-29 15:39:39
作者:文/会员上传
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
4月日系suv销量排行榜出炉,日产奇骏凭借18458辆销量夺得榜首,本田XR-V在4月销量超过了大热的本田CR-V排名第二,日产逍客、本田CR-V和丰田RAV4竞争激烈,另外日系suv销量排行
以下为本文的正文内容,内容仅供参考!本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
4月日系suv销量排行榜出炉,日产奇骏凭借18458辆销量夺得榜首,本田XR-V在4月销量超过了大热的本田CR-V排名第二,日产逍客、本田CR-V和丰田RAV4竞争激烈,另外日系suv销量排行前十还有本田缤智、丰田汉兰达、本田冠道、三菱欧蓝德和丰田C-HR。马自达suv车型CX-4只有3798辆销量。
从1-4月累计销量来看,日产奇骏达到了66191辆,排在第一,其次就是全球热卖汽车排行榜10强的本田CR-V,累计销量为55525辆,本田XR-V牌第三,另外销量最差是马自达CX-8,1-4月只有591辆的销量。
排名 | 车型 | 所属厂商 | 4月销量 | 1-4月累计 |
1 | 日产奇骏 | 东风日产 | 18458 | 66191 |
2 | 本田XR-V | 东风本田 | 14390 | 49329 |
3 | 日产逍客 | 东风日产 | 11783 | 46383 |
4 | 本田CR-V | 东风本田 | 11506 | 55525 |
5 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 11150 | 49003 |
6 | 本田缤智 | 广汽本田 | 7583 | 34618 |
7 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 7502 | 29574 |
8 | 本田冠道 | 广汽本田 | 6585 | 22989 |
9 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 6185 | 25953 |
10 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 4038 | 17065 |
11 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 3913 | 19557 |
12 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 3837 | 12357 |
13 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 3798 | 15700 |
14 | 本田UR-V | 东风本田 | 3586 | 11092 |
15 | 日产劲客 | 东风日产 | 3318 | 14612 |
16 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 2959 | 10644 |
17 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 2049 | 5599 |
18 | 日产楼兰 | 东风日产 | 2048 | 7331 |
19 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 1962 | 7095 |
20 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 1685 | 8137 |
21 | 日产途达 | 东风日产 | 853 | 4233 |
22 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 564 | 1758 |
23 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 388 | 1908 |
24 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 337 | 1467 |
25 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 162 | 811 |
26 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 89 | 591 |
11-18
11-18
11-21
11-21
02-10
11-18
11-18
11-21
11-21
11-18
11-21
02-10
11-21
02-10
02-10
11-21