• ADADADADAD

    电商APP排行榜Top100[ 百科知识 ]

    百科知识 时间:2025-04-28 09:04:37

    作者:文/会员上传

    简介:

      6月电商APP排行榜Top100出炉,淘宝毫无悬念的夺取榜单头名,淘宝月活用户高达4.51亿人,活跃用户环比增长12.22%。排名第二的是京东,月活用户1.74亿人,活跃用户环比增长25.75%。

    以下为本文的正文内容,内容仅供参考!本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。

      6月电商APP排行榜Top100出炉,淘宝毫无悬念的夺取榜单头名,淘宝月活用户高达4.51亿人,活跃用户环比增长12.22%。排名第二的是京东,月活用户1.74亿人,活跃用户环比增长25.75%。排名第三的是唯品会,月活用户0.69亿人,活跃用户环比增长16.84%。下面就为大家带来6月电商APP排行榜Top100。

    6月电商APP排行榜Top10

      排名 APP名称 领域名称 月度活跃 用户规模 (万人) 活跃用户 环比增幅(%)

      1 淘宝 综合电商 45128.60 12.22%

      2 京东 综合电商 17495.41 2575%

      3 唯品会 特柔电商 6964.60 16.84%

      4 天猫 综合电商 5548.75 9.33%

      5 拼多多 特卖电商 3800.60 28.70%

      6 苏宁易购 综合电商 2314.74 11.39%

      7 闲鱼 二手电商 1934.17 8.67%

      8 聚美优品 特卖电商 1718.84 30.32%

      9 蘑菇街 综合电商 1397.24 2.35%

      10 小红书海外购物神器 拷境电商 1243.14 31.08%

      6月,伴随“6·18年中大促”在深度蓄势中如期爆发,各电商平台创新营销玩法,再度丰富升级壮大的品类、品牌、商品SKU,消费者参与热情高涨,将零售市场带入了年度活跃高峰。

    6月电商APP排行榜Top100

      排名 APP名称 领域名称 月度活跃 用户规模 (万人) 活跃用户 环比增幅(%)

      1 淘宝 综合电商 45128.60 12.22%

      2 京东 综合电商 17495.41 2575%

      3 唯品会 特柔电商 6964.60 16.84%

      4 天猫 综合电商 5548.75 9.33%

      5 拼多多 特卖电商 3800.60 28.70%

      6 苏宁易购 综合电商 2314.74 11.39%

      7 闲鱼 二手电商 1934.17 8.67%

      8 聚美优品 特卖电商 1718.84 30.32%

      9 蘑菇街 综合电商 1397.24 2.35%

      10 小红书海外购物神器 拷境电商 1243.14 31.08%

      11 贝贝 (com.husor.beiboi) 母兹电商 1196.90 4.81%

      12 转转 二手电商 1124.45 4.09%

      13 折800 特卖电商 112X98 4.65%

      14 华为商城 品牌电商 1108.55 28.62%

      15 阿里巴巴 B2B 947.48 9.10%

      16 小米商城官方版 (com.xiaomi.shop) 品牌电商 744.51 6.62%

      17 卷皮折扣 特卖电商 689.81 -19.57%

      18 楚楚街 特卖电商 675.81 3.14%

      19 返利网 导购/返利 589.76 8.35%

      20 1号店 综合电商 434.67 2.36%

      21 一淘 导购/返利 421,43 1.72%

      22 网易考拉海购 跨境电商 421.32 22.51%

      23 多点 零售020 383,53 6.42%

      24 美丽说 综合电商 366.07 ; -0.38%

      25 千牛 卖家工具 353.31 7.32%

      26 当当 综合电商 349.65 3.54%

      27 农村海宝 农业电商 346.99 -25.27%

      28 瓜子二手车直卖网 汽车交易 320.22 7.64%

      29 飞凡 零售020 286.08 149.01%

      30 亚马逊购物 综合电商 278.40 -6.79%

      31 什么值得买 导购/返利 247,29 -8.29%

      32 微店 微商 231.34 9.98%

      33 抽子街 导购/返利 226.79 7.29%

      34 钱宝 综合电商 209.00 8.44%

      35 闪电降价 特卖电商 198.33 -15.92%

      36 京东到家 零售020 193.99 16.33%

      37 二手车之家 汽车交易 183.61 -5.08%

      38 每日优鲜 生鲜电商 171.65 11.88%

      39 人人车二手车 汽车交易 168.73 24.75%

      40 洵宝联盟 导购/返利 161.51 11.08%

      41 优信二手车 汽车交易 160.02 16.07%

      42 飞牛网 零隹020 157.64 9.69%

      43 网易严透 综合电商 152,80 30.91%

      44 必要 综合电商 150.62 24.02%

      45 国美在线 综合电商 148.08 1.48%

      46 蜜芽 母嬰电商 141.96 -0.03%

      47 1药网 医药电商 134.74 3.09%

      48 聚划筠 特卖电商 134.52 -6.66%

      49 云集微店 微商 130.72 12.43%

      50 一亩田 农业电商 124.57 14.42%

    点击下一页继续查看6月电商APP排行榜Top100榜单


    电商APP排行榜Top100.docx

    将本文的Word文档下载到电脑

    推荐度:

    下载