• ADADADADAD

    安兔兔手机性价比排行[ 百科知识 ]

    百科知识 时间:2025-04-25 10:31:57

    作者:文/会员上传

    简介:

      手机性价比往往是购买手机最为主要的因素,在8月安兔兔性价比排行中,去年发布的魅族X8成功登顶,以性价比著称的红米K20 Pro紧随其后,搭载麒麟810的荣耀9X排在第三位。下面一

    以下为本文的正文内容,内容仅供参考!本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。

      手机性价比往往是购买手机最为主要的因素,在8月安兔兔性价比排行中,去年发布的魅族X8成功登顶,以性价比著称的红米K20 Pro紧随其后,搭载麒麟810的荣耀9X排在第三位。下面一起来看看详细榜单吧。

    安兔兔手机性价比排行8月前五位

      1、魅族X8(4GB|64GB)

      2、红米K20 Pro(6GB|64GB)

      3、荣耀9X(4GB|64GB)

      4、vivo iQOO Neo(6GB|64GB)

      5、魅族16th(6GB|64GB)

    1、魅族X8(4GB|64GB)

      参考价格:¥889.00

      魅族X8是在2018年9月上市的一款千元智能机,搭载骁龙710处理器,拥有4G运行内存+64G储存,本身价格已经降到了889元,后置1200万+500万像素双摄像头,前置2000万像素自拍镜头,8月安兔兔手机性价比排行第一位。

    2、红米K20 Pro(6GB|64GB)

      参考价格:¥2099.00

      红米K20 Pro是在今年5月上市的一款高端智能机,搭载主流的骁龙855处理器,6GB+64GB储存,其价格即将跌破2000元,但性价比非常高,后置三摄4800万广角镜头+1300万超广角镜头+800万长焦镜头,前置2000万的升降式自拍镜头,也是最值得买的性价比手机。

    3、荣耀9X(4GB|64GB)

      参考价格:¥1399.00

      荣耀9X在19年7月上市,CPU为麒麟810处理器,拥有4G内存+64G储存,6.59英寸全面屏手机,后置4800万像素+200万像素的双摄像头,前置1600万像素,再上4000毫安的大容量电池,让手机的性价比变得很高。

    4、vivo iQOO Neo(6GB|64GB)

      参考价格:¥1798.00

      vivo iQOO Neo是搭载骁龙845处理器的一款全面屏手机,6GB内存+64G储存保证游戏运行的流畅度,4500毫安电池容量让手机拥有不错的续航,后置双核1200万像素+800万像素+200万像素三摄像头,拍摄方面比较不错。

    5、魅族16th(6GB|64GB)

      参考价格:¥1788.00

      魅族16th也是搭载骁龙845的智能机,其价格在骁龙855手机上市后一路下降,已经达到了1788元,在拍摄方面拥有后置2000万+1200万像素双摄像头,前置2000万的自拍镜头,整体性价比很高。

    安兔兔手机性价比排行8月完整版

    排名手机分数
    1魅族X8(4GB|64GB)205分
    2红米K20 Pro(6GB|64GB)202分
    3荣耀9X(4GB|64GB)198分
    4vivo iQOO Neo(6GB|64GB)195分
    5魅族16th(6GB|64GB)190分
    6小米MIX 2S(6GB|128GB)187分
    7联想Z6 青春版(4GB|64GB)185分
    8vivo Z3(4GB|64GB)180分
    9荣耀V20(6GB|128GB)178分
    10魅族16th Plus(6GB|128GB)172分
    11红魔3电竞手机(8GB|128GB)171分
    12红魔Mars电竞手机(8GB|128GB)170分
    13魅族16s(6GB|128GB)168分
    14黑鲨游戏手机2(8GB|128GB)167分
    15红米Note 7(4GB|64GB)165分
    16realme X青春版(6GB|64GB)164分
    17vivo iQOO(6GB|128GB)163分
    18一加手机7(8GB|256GB)158分
    19小米8 青春版(6GB|64GB)157分
    20荣耀Magic2(6GB|128GB)156分
    21荣耀Note 10(6GB|64GB)155分
    22黑鲨游戏手机2 Pro(12GB|128GB)155分
    23荣耀10青春版(4GB|64GB)152分
    24vivo Z5x(6GB|64GB)151分
    25红米Note 7 Pro(6GB|128GB)150分
    26荣耀8X(4GB|64GB)149分
    27小米MIX 3(6GB|128GB)147分
    28魅族16 X(6GB|64GB)145分
    29魅族16Xs(6GB|64GB)142分
    30vivo Z5(6GB|64GB)141分
    31红米7(4GB|64GB)138分
    32荣耀20(8GB|128GB)137分
    33realme X(6GB|64GB)136分
    34ROG游戏手机2(8GB|128GB)135分
    35荣耀9X Pro(8GB|128GB)134分
    36OPPO K3(6GB|64GB)133分
    37红米K20(6GB|128GB)128分
    38小米CC9(6GB|64GB)126分
    39OPPO A9(4GB|128GB)124分
    40小米9 SE(6GB|64GB)121分
    41华为nova 5 Pro(8GB|128GB)120分
    42小米9透明版(8GB|256GB)119分
    43vivo iQOO Monster(12GB|256GB)118分
    44荣耀20 Pro(8GB|128GB)116分
    45华为畅享9 Plus(4GB|128GB)115分
    46华为nova 5i Pro(8GB|128GB)114分
    47OPPO Reno 10倍变焦版(6GB|128GB)113分
    48荣耀20i(4GB|128GB)113分
    49华为Mate 20(6GB|64GB)112分
    50一加手机7 Pro(6GB|128GB)111分
    51小米8 SE(6GB|64GB)110分
    52华为nova 4(8GB|128GB)107分
    53华为nova 5(8GB|128GB)104分
    54华为畅享9s(4GB|128GB)103分
    55vivo Y7s(6GB|128GB)102分
    56华为P30(8GB|64GB)100分
    57vivo U1(4GB|64GB)99分
    58vivo S1(6GB|128GB)98分
    59OPPO Reno Z(6GB|256GB)97分
    60vivo S1 Pro(6GB|256GB)92分
    61华为Mate 20 X(6GB|128GB)91分
    62OPPO Reno(6GB|128GB)90分
    63华为P20(6GB|128GB)89分
    64三星Galaxy S9+(6GB|128GB)88分
    65OPPO A9x(6GB|128GB)88分
    66中兴天机Axon 10 Pro 5G(6GB|128GB)87分
    67华为nova 4e(6GB|128GB)87分
    68vivo Y93s(4GB|128GB)84分
    69华为nova 3(6GB|128GB)81分
    70OPPO Find X(8GB|128GB)80分

    安兔兔手机性价比排行.docx

    将本文的Word文档下载到电脑

    推荐度:

    下载
    热门标签: 手机性价比